|
| 17:49 | Gettysburg College, Gettysburg, Estados Unidos |
| 01:08 | University of New Hampshire, Durham, Estados Unidos |
| 17:56 | Tecnológico de Monterrey, México |
| 18:56 | Tecnológico de Monterrey, México |
| 22:44 | Tecnológico de Monterrey, México |
| 16:46 | Universidad de Guadalajara, México |
| 19:46 | Tecnológico de Monterrey, México |
| 16:21 | California Institute of Technology, Pasadena, Estados Unidos |
| 16:26 | Compañía Naviera Perez Companc, Argentina |
| 19:30 | Ruprecht Karls Universität, Heidelberg, Alemania |
| 20:27 | University of Washington, Seattle, Estados Unidos |
| 20:45 | Microsoft, Estados Unidos |
| 12:00 | Bolsa de Madrid, Madrid, España |
| 18:35 | Ministery Of Economy, Argentina |
| 13:16 | State University of New Jersey, Estados Unidos |
| 14:01 | Universitat de Barcelona, Barcelona, España |
| 13:36 | Old Dominion University, Norfolk, Estados Unidos |
| 13:57 | The City University of NewYork, New York, Estados Unidos |
| 14:04 | El Mercurio SAP, Chile |
| 14:06 | Univ. Autonoma Aguascalientes, México |
| 17:30 | First Citizens Bank, Estados Unidos |
| 22:02 | Empresas Publicas De Medellin, Colombia |
| 12:03 | Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario